Metagame.it - Liste Mazzi Top 8, Anteprime, Magic Workstation

|
Reviews2012-01-11 12:18:52 Best italian Magic Website 2011-12-27 13:52:01 You're the geratset! JMHO 2011-09-22 00:47:13 Miglior sito italiano al 100% 2010-10-06 01:27:56 Migliori mazzi di magic, sito chiaro e ben fatto. 2010-09-28 16:57:33 IL miglior sito italiano per Magic Workstation 2010-09-15 00:29:11 Sempre aggiornato! |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3440.3 | 17104.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 |
| Today | 125 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 3338 | 14724 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| May 17 | 3760 | 16782 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 16 | 3715 | 17649 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| May 15 | 3813 | 19029 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| May 14 | 4163 | 22017 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| May 13 | 3981 | 20828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | 3440 | 18481 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| May 11 | 3818 | 18919 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | 4250 | 22251 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Highest | 6071 | 34249 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 26114.9 | 137541.3 | 1.6 | 1.6 | 9.7 | 12.8 |
| This Week | 18914 | 90565 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| Last Week | 27852 | 152757 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Week 18 | 20223 | 102156 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| Week 17 | 31443 | 154706 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| Week 16 | 36729 | 197870 | 2 | 2 | 14 | 20 |
| Week 15 | 36595 | 207433 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| Week 14 | 25420 | 131606 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Week 13 | 22067 | 112260 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| Week 12 | 21922 | 121460 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Week 11 | 19984 | 104600 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Highest | 36729 | 207433 | 8 | 8 | 49 | 56 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 83415.3 | 376506.7 | 7 | 7 | 75.4 | 98.4 |
| This Month | 62512 | 321896 | 4 | 4 | 28 | 36 |
| Last Month | 138208 | 732479 | 10 | 10 | 45 | 58 |
| Mar 12 | 92040 | 486999 | 3 | 3 | 37 | 51 |
| Feb 12 | 91308 | 489275 | 8 | 8 | 52 | 74 |
| Jan 12 | 107003 | 536589 | 16 | 16 | 89 | 117 |
| Dec 11 | 61527 | 216530 | 5 | 5 | 69 | 95 |
| Nov 11 | 63204 | 227603 | 4 | 4 | 82 | 119 |
| Oct 11 | 67457 | 247096 | 8 | 8 | 96 | 124 |
| Sep 11 | 91377 | 304587 | 5 | 5 | 141 | 170 |
| Aug 11 | 59517 | 202013 | 7 | 7 | 115 | 140 |
| Highest | 138208 | 732479 | 16 | 16 | 141 | 170 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1002954 | 4307524 | 104 | 106 | 1205 | 1538 |
L'Adunanza.it 2006
Members: 20
Members: 20

Rankings
